Проектор Sony VPL-CH355
Описание Проектор Sony VPL-CH355:
Технология | LCD |
Реальное разрешение | 1920x1200 |
Формат изображения | 16:10 |
Яркость | 4000 |
Яркость в экономичном режиме | 3200/2600 |
Контрастность | 2500:1 |
Матрица | 3х0.64 |
Лампа | |
Срок службы лампы в обычном режиме | 3000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000/5000 |
Мощность лампы | 250 Вт |
Проецирование, оптика | |
Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.50 |
Коэффициент масштабирования (зум) | 1.45 |
Исправление искажений | |
Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 30 |
Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | 20 |
Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | 5 |
Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный -, % | 5 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | 4 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | 4 |
Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Да |
Изображение, видео стандарты | |
Поддерживаемые видео стандарты | NTSC3,58, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, PAL-N |
Интерфейсы видео | |
Видео HDMI | 2 |
Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Видео S-Video (Mini DIN 4 pin) | 1 |
Видео композитный (RCA) | 1 |
Интерфейсы звуковые | |
Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | 1 |
Микрофонный вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Интерфейсы управления и др. | |
USB (Type B) | 1 |
USB (Type A) | 1 |
RS232 (DB-9pin) | 1 |
Подключение по сети LAN (RJ45) | 1 |
Физические характеристики | |
Вес (кг) | 5.70 |
Габариты ширина (см) | 40.60 |
Габариты высота (см) | 11.30 |
Габариты глубина (см) | 33 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Цвет корпуса | Белый |
Функциональные приемущества | |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Встроенные динамики | Моно |
Мощность динамиков общая, Вт | 12 |
Характеристики Проектор Sony VPL-CH355:
Безналичная оплата | Безналичная оплата +3,5% |
Гарантия производителя | есть |
Предоплата | требуется |