LED панель Panasonic TH-43SF2E
Описание LED панель Panasonic TH-43SF2E:
| Входные разъемы | Вход HDMI x 2; Вход DVI x 1; Вход VGA x 1; Вход RS-232C x 1 |
|---|---|
| Выходные разъемы | Выход DVI x 1; Выход RS-232C x 1 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| Диагональ, дюймы | 43 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Контрастность | 1100 |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Время отклика, мс | 12 |
| Встроенные динамики | да |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (слева), мм | 9.5 |
| Толщина рамки (справа), мм | 9.5 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 9.5 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 15.5 |
| Интерактивность, касания | 0 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вертикальный монтаж | да |
| Вход LAN | да |
| Функция видеостены | да |
| VESA | 400х400 |
| Вход USB | 1 |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Габариты (длина), мм | 965 |
| Габариты (высота), мм | 559 |
| Габариты (глубина), мм | 46 |
| Вес, кг. | 10.7 |
Характеристики LED панель Panasonic TH-43SF2E:
| Гарантия производителя | есть |

