LED панель Panasonic TH-43LFE8E
Описание LED панель Panasonic TH-43LFE8E:
| Входные разъемы | Вход HDMI x 2; Вход DVI x 1; Вход VGA x 1; Вход RS-232C x 1 | 
|---|---|
| Выходные разъемы | Выход RS-232C x 1 | 
| Вид панели | Отдельностоящая | 
| Диагональ, дюймы | 43 | 
| Разрешение, ppi | 1920x1080 | 
| Контрастность | 3000 | 
| Яркость, Кд/м2 | 350 | 
| Время отклика, мс | 6.5 | 
| Встроенные динамики | есть | 
| Сум. мощн. встр.динамиков, Вт | 20 | 
| Толщина рамки (слева), мм | 11.9 | 
| Толщина рамки (справа), мм | 11.9 | 
| Толщина рамки (сверху), мм | 11.9 | 
| Толщина рамки (снизу), мм | 14.9 | 
| Интерактивность , касания | 0 | 
| Режим работы | 16/7 | 
| Вертикальный монтаж | есть | 
| Вход LAN | есть | 
| Функция видеостены | есть | 
| VESA | 200х200 | 
| Вход USB | 1 | 
| Цвет | Черный | 
| Потребляемая мощность, Вт | 135 | 
| Габариты (длина), мм | 969 | 
| Габариты (высота), мм | 560 | 
| Габариты (глубина), мм | 61 | 
| Вес, кг. | 8.7 | 
| Описание | Черный | 
| Гарантия | 36 месяцев | 
Характеристики LED панель Panasonic TH-43LFE8E:
        | Гарантия производителя | есть | 
| Предоплата | требуется | 


 
         
     
    