Проектор Sony VPL-FH500L (без линз)
Описание Проектор Sony VPL-FH500L (без линз):
| Технология | 3xLCD |
|---|---|
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 7000 |
| Контрастность | 2500 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.87 до 10.52 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.8 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса, нетто, кг. | 20 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Количество ламп, шт. | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 330 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 6000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 6000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 8000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 5 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | есть |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 15.24 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.76 до 138 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
| Частота вертикальной развертки, кГц | 48 - 92 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 0 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 10; 0,87:1; 1,08:1; 1,4-2,1:1; 1,87-2,3:1; 2,06- 2,72:1; 2,48-2,71:1; 2,67-3,42:1; 3,30-6,11:1; 3,28-4,83:1; 6,08-10,52:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики Проектор Sony VPL-FH500L (без линз):
| Гарантия производителя | есть |
| Предоплата | требуется |




































